선수등록현황

2022.10.06(목)
LG 트윈스 선수등록 명단
야구단 선수등록명단 표
등번호 감독 투타유형 생년월일 체격
77 이종범 우투우타 1970-08-15 178cm, 73kg
등번호 코치 투타유형 생년월일 체격
9 이병규 좌투좌타 1974-10-25 185cm, 85kg
71 김경태 좌투좌타 1975-11-06 178cm, 75kg
76 윤진호 우투우타 1986-06-23 178cm, 78kg
78 양영동 좌투좌타 1983-07-16 173cm, 70kg
80 이성우 우투우타 1981-09-01 180cm, 91kg
84 박용근 우투우타 1984-01-21 172cm, 76kg
93 장진용 우투우타 1986-01-28 187cm, 92kg
등번호 투수 투타유형 생년월일 체격
11 함덕주 좌투좌타 1995-01-13 181cm, 78kg
28 류원석 우언우타 1989-11-18 188cm, 90kg
39 이찬혁 우투우타 1998-08-19 187cm, 90kg
60 이상규 우투우타 1996-10-20 185cm, 77kg
65 허준혁 우투우타 1999-07-02 180cm, 85kg
100 강정현 우투우타 1995-09-23 180cm, 90kg
108 이강욱 우투우타 1995-07-15 185cm, 90kg
110 김태형 좌투좌타 1998-09-17 190cm, 98kg
111 한선태 우언우타 1994-06-14 183cm, 79kg
115 김의준 우투우타 1999-10-16 183cm, 80kg
118 조선명 우투우타 1998-12-30 183cm, 76kg
123 양진혁 우투우타 2003-06-20 190cm, 90kg
125 성재헌 좌투좌타 1997-12-22 175cm, 82kg
등번호 포수 투타유형 생년월일 체격
62 전준호 우투우타 1998-07-01 181cm, 80kg
114 김성진 우투우타 2000-03-17 183cm, 100kg
등번호 내야수 투타유형 생년월일 체격
5 김주성 우투우타 1998-01-30 180cm, 81kg
7 정주현 우투우타 1990-10-13 176cm, 76kg
102 김성협 좌투좌타 1999-01-29 187cm, 88kg
112 최현준 우투좌타 1999-04-05 178cm, 73kg
121 문정빈 우투우타 2003-08-15 186cm, 90kg
124 엄태경 우투우타 2003-05-03 184cm, 83kg
등번호 외야수 투타유형 생년월일 체격
15 안익훈 좌투좌타 1996-02-12 176cm, 70kg
53 신민재 우투좌타 1996-01-21 171cm, 67kg
LG 트윈스 등/말소 현황
등록|
투수:1명
타자:0명
선수 등록현황 표
포지션 이름 등번호 투타유형
투수 성재헌 125 좌투좌타
말소|
당일 말소된 선수가 없습니다.
선수 말소현황 표
포지션 이름 등번호 투타유형

mycartech.net

HTML MAP|XML MAP|TXT MAP