홈으로 > 기록 > 기록실

기록실

|

타자기록

순위 선수명 팀명 AVG G PA AB H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP E
1 서건창 LG 0.362 13 51 47 17 4 0 0 4 4 3 4 0 5 1 2
2 피렐라 삼성 0.308 14 44 39 12 3 1 2 6 2 1 5 0 5 1 0
3 홍창기 LG 0.306 14 50 36 11 0 0 0 2 7 1 10 3 9 1 0
4 김도영 KIA 0.295 12 48 44 13 2 0 2 8 3 0 4 0 11 1 3
5 강승호 두산 0.289 12 40 38 11 3 0 0 4 1 0 1 1 5 1 0
6 변우혁 KIA 0.278 13 41 36 10 1 0 1 5 0 0 4 1 9 0 2
7 김대한 두산 0.244 13 44 41 10 6 1 1 4 0 1 2 1 7 1 0
8 송찬의 LG 0.239 14 54 46 11 2 1 3 10 0 3 7 0 6 1 3
9 손아섭 NC 0.231 13 45 39 9 2 0 0 3 0 0 6 0 10 1 0
10 고승민 롯데 0.189 13 42 37 7 0 0 1 4 0 1 4 1 6 0 1
11 이재현 삼성 0.179 14 43 39 7 0 0 0 3 2 0 2 0 10 1 3
12 양석환 두산 0.147 12 40 34 5 1 0 0 0 1 0 3 3 9 2 1
12 허경민 두산 0.147 13 41 34 5 2 0 0 2 0 0 6 1 4 2 0
14 오재일 삼성 0.128 14 48 39 5 3 0 0 6 0 0 7 0 12 0 0
1

mycartech.net

HTML MAP|XML MAP|TXT MAP